| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 80901:001:0485 |
| Kinnistu Nr | 22617750 |
| Omandivorm | Munitsipaalomand |
| Asustusüksuse kood | 3084 |
| Maakond | Pärnu maakond |
| Omavalitsus | Tori vald |
| Asutusüksus | Kilksama küla |
| Aadress | Kagu tee L1 |
| Registreeritud | 2020-04-24 |
| Muudetud | 2020-11-30 |
| Sihtotstarve | Transpordimaa(100.0%) |
| Pindala | 206.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 206.0 M2 |
| Haritav maa | 0.0 |
| Looduslik rohumaa | 0.0 |
| Metsamaa | 0.0 |
| Õuemaa | 46.0 |
| Muu maa | 160.0 |
| Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
| Moodustatud | None |
| Mõõdistamise aeg | munitsipaalomandisse andmine |
| Maksustamishind | 0.0€ |
| Märkused | Pindala on ebatäpne (24.04.2020) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 80901:001:0480 | 710.0 M2 |
| 80901:001:0481 | 3521.0 M2 |
| 80901:001:0482 | 19.14 Ha |
| 80901:001:0483 | 1244.0 M2 |
| 80901:001:0484 | 6349.0 M2 |
| 80901:001:0486 | 1914.0 M2 |
| 80901:001:0487 | 1603.0 M2 |
| 80901:001:0488 | 11691.0 M2 |
| 80901:001:0489 | 321.0 M2 |
CMS 2023